Available Unit Types & Price
Type | Layout | Area (sqft) | Price From |
1 Bedroom | A4 | 614 | $1,618,000 |
A5 | 581 | $1,712,000 | |
1 Bedroom | A1b | 785 | $1,598,000 |
A1c | 527 | $1,615,000 | |
A1d | 785 | $1,800,000 | |
A2b | 721 | $1,520,000 | |
A3a | 495 | $1,407,000 | |
A3b | 495 | $1,436,000 | |
A3d | 495 | $1,378,000 | |
2 Bedrooms | B1d | 807 | $2,260,000 |
B1e | 829 | $2,325,000 | |
B2a | 732 | $1,960,000 | |
B2b | 753 | $2,048,000 | |
B2c | 743 | $2,032,000 | |
B2d | 743 | $2,016,000 | |
B2e | 753 | $2,052,000 | |
B2f | 743 | $2,038,000 | |
B3a | 807 | $2,270,000 | |
B3b | 797 | $2,250,000 | |
B3c | 818 | $2,315,000 | |
B3d | 818 | $2,245,000 | |
B3e | 807 | $2,224,000 | |
3 Bedrooms | PH2 | 1,431 | $3,390,000 |
PH4 | 1,410 | $3,308,000 |
Compare listings
Compare